خانواده ی گوشی های ردمی نوت 9 شیائومی جدید ترین گوشی های میان رده ی موجود در بازار ایران هستند که ارزش خرید خوبی دارند. همچنین، این گوشی ها دارای امکانات مناسبی هستند که نیاز های آینده ی شما را به خوبی پاسخ گو هستند. از همه مهم تر، از پس پول این گوشی ها بر می آیید و لازم نیست هزینه های بالای ده میلیون داشته باشید.
تفاوت اعضای این خانواده را در جدول زیر مشاهده می کنید.
Redmi Note 9 | Redmi Note 9S | Redmi Note 9 pro | Redmi Note 9 pro MAX | |
---|---|---|---|---|
جنس بدنه | جلو شیشه، فریم و پشت پلاستیک | جلو و پشت شیشه، فریم پلاستیک | جلو و پشت شیشه، فریم پلاستیک | جلو و پشت شیشه، فریم پلاستیک |
ویژگی صفحه نمایش | -- | HDR | -- | -- |
چیپ ست | MediaTek Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
دوربین | 48 MP | 48 MP | 64 MP | 64 MP |
دوربین سلفی | 13 MP | 16 MP | 16 MP | 32 MP |
NFC | بستگی به کد تولید دارد. | ندارد | دارد | دارد |
همان طور که مشاهده می کنید، اعضای مختلف خانواده ی ردمی نوت 9 با هم تفاوت زیادی ندارد. با این حال، اگر دوربین اهمیت کمتری برایتان دارد می توانید از بین مدل های ردمی نوت 9 128 گیگی یا ردمی نوت 9 64 گیگی و یا ردمی نوت 9S یک مدل را انتخاب کنید. اگر هم دروبین برایتان مهم است، می توانید مدل ردمی نوت 9 پرو انتخاب کنید. در نهایت هم اگر دوربین سلفی نیز برایتان اهمیت زیادی دارد، ردمی نوت 9 پرو مکس را پیشنهاد می دهیم.
تاریخ عرضه | مارس 2020 |
خصوصیات بدنه | میلیمتر 165.8x 76.7 x 8.8 |
وزن | گرم 209 |
نوع سیم کارت | دو سیمکارت همزمان فعال |
صفحه نمایش | Android 10.0; MIUI 11 |
نوع صفحه نمایشگر | IPS LCD |
ابعاد صفحه نمایشگر | اینچ 6.67 |
رزولوشن صفحه نمایشگر | 16 میلیون رنگ / پیکسل 1080x 2400 |
ChipSet | (Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm |
پردازنده اصلی (CPU) | هشت هسته ای/ 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 618 |
حافظه داخلی و رم | 1 |
ساپورت حافظه خارجی | دارد - دارای جایگاه جدا برای قرار دادن رم |
دوربین 1 | مگاپیکسل 48 f/1.8, 26mm (عریض), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
دوربین 2 | مگاپیکسل 48 f/1.8, 26mm (عریض), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
دوربین 3 | مگاپیکسل 8 f/2.2, 13mm (فوق عریض), 1/4.0", 1.12µm |
دوربین 4 | مگاپیکسل 5 f/2.4, (ماکرو), 1.12µm |
دوربین سلفی | مگاپیکسل 16 / فیلمبرداری FullHD 1080p |
امکانات دوربین | LED flash, HDR, panorama |
ویدئو | 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30و60و120 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
Loudspeaker | |
جک 3.5mm | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
سنسور ها | شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)،اثرانگشت(روی دکمه قفل) |
NFC | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | ورژن 0.5 همراه با A2DP, LE |
Infrared port | |
Radio | دارد FM radio |
پورت شارژ | Type-c 1.0 ورژن 2.0 |
ظرفیت باطری | 5020 میلیآمپر ساعت |
رنگ ها | sAurora Blue, Glacier White, Interstellar Gray |
شارژر | فست شارژ 18 وات |