گوشی شیائومی مدل POCO M8 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگ
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- برند: شیائومی
- کدکالا:
-
خرید گوشی پوکو M8 Pro 5G با ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگ و باتری 6500mAh، شارژ سریع 100 وات، نمایشگر 6.83 اینچی AMOLED با روشنایی 3200 نیت، پردازنده Snapdragon 7s Gen 4، دوربین 50 مگاپیکسلی OIS و مقاومت IP69K.
ویژگی های این محصول :
وزن: 205.9 گرم
اندازه دیسپلی: 6.83 اینچ
چیپست: Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4
ظرفیت حافظه: 512 گیگابایت از نوع UFS 2.2
حافظه رم: 12 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل,8 مگاپیکسل, فیلم برداری 4K
دوربین سلفی: 32 مگاپیکسل
باتری: 6500 میلیآمپر ساعت
سایر قابلیت ها: حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط
پرداخت در چهار قسط بدون کارمزد
امکان خرید اقساطی با اسنپ پی
پرداخت در چهار قسط بدون کارمزد
امکان خرید اقساطی با دیجی پی
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس
امکان پرداخت در محل
۷ روز ﻫﻔﺘﻪ، ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت اصل بودن کالا
بخشها :
| اطلاعات پایه | |
| مدل نامبرها | 2510EPC8BG |
| تاریخ معرفی | 8 ژانویه 2026 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| طراحی | |
| ابعاد | 163.34 در 78.31 در 8.31 میلیمتر |
| وزن | 205.9 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) IP69K (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب با فشار زیاد از تمام جهات برای 30 ثانیه) |
| نمایشگر | |
| ابعاد نمایشگر | 6.83 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1280 در 2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~447 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.6 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 3200 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
| تراشه | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.7 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
| حافظه و رم | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | |
| مشخصات فنی | |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین | پشت واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@30fps |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 6500 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 40 دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 22.5 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| صدا | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| ارتباطات و سنسورها | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| بلوتوث | 5.4 |
| رادیو | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد