گوشی شیائومی مدل Xiaomi Redmi 9 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگ
- 3.75 (امتیاز 67 خریدار)
- برند: شیائومی
- کدکالا:
-
وزن: 188 گرم
اندازه دیسپلی: 6.53 اینچ
چیپست: Mediatek هلیو G80 (12 nm)
دوربین اصلی: چهار ماژول دوربین (13 ، 8 ، 5 ، 2 مگاپیکسل) ، فیلم برداری 1080 با سرعت 30 فریم برثانیه
دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل واید ، فیلم برداری 1080 با سرعت 30 فریم برثانیه
باتری: 5020MAh ، شارژر 18 واتی سریع
سایر قابلیت ها: مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی ، مادون قرمز ، فلش LED ، تصویربرداری HDR
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس
امکان پرداخت در محل
۷ روز ﻫﻔﺘﻪ، ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت اصل بودن کالا
گوشی های سری ردمی 9 ... ارزان ولی با کیفیت!
گوشی های سری ردمی 9 در سه مدل 9، 9C و 9A در اواسط سال 2020 میلادی به عنوان گوشی های میان رده معرفی شد. اگر قصد خرید گوشی میان رده را دارید، یکی از مدل های گوشی های ردمی حتما جوابگوی شما خواهد. تفاوت های این سه گوشی در جدول زیر نشان داده شده است.
Redmi 9 | Redmi 9A | Redmi 9C | |
---|---|---|---|
محافظ صفحه نمایش | Glass front (Gorilla Glass 3) | -- | -- |
رزلوشن صفحه نمایش | 1080 x 2340 pixels, (~395 ppi density) | 720 x 1600 pixels, (~269 ppi density) | 720 x 1600 pixels, (~269 ppi density) |
سیستم عامل | Android 10, MIUI 11 | Android 10, MIUI 12 | Android 10, MIUI 12 |
چیپ ست | Mediatek Helio G80 (12 nm) | MediaTek Helio G25 (12 nm) | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G52 MC2 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
دوربین | چهارگانه | تکی | سه گانه |
دوربین سلفی | 8 MP | 5 MP | 5 MP |
NFC | دارد | ندارد | دارد |
USB | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
شارژ سریع | دارد | ندارد | ندارد |
اگر می توانید هزینه ی بیشتری کنید، بهتر است redmi 9 را انتخاب کنید. در مرحله ی بعد redmi 9C و در آخر redmi 9A قرار دارد. البته redmi 9 64 گیگابایتی نیز در سایت ارائه می شود.
تاریخ عرضه | اکتبر 2020 |
خصوصیات بدنه | |
ابعاد | 163x77x9.1 میلیمتر (6.53 اینچ) |
وزن | 198 گرم |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
نوع سیم کارت | دو سیم کارت (همزمان فعال) |
خصوصیات نمایشگر | |
نوع صفحه نمایشگر | IPS LCD , 400 nits (typ) |
رزولوشن صفحه نمایشگر | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~395 ppi تراکم) |
پردازنده | |
ChipSet | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
پردازنده اصلی (CPU) | هشت هسته ای (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت و رم 4 (دارای درگاه اختصاصی برای کارت SD) |
دوربین | |
دوربین 1 | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
دوربین 2 | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
دوربین 3 | 5 MP, f/2.4, (macro) |
دوربین 4 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
دوربین سلفی | 8MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm (فیلمبرداری 1080p@30fps) |
امکانات دوربین | HDR |
ویدئو | 1080p@30fps |
اتصالات | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Infrared port | |
NFC | دارد (بسته به منطقه ی عرضه) |
جک 3.5mm | |
سنسور ها | Fingerprint (کنار گوشی), accelerometer, proximity, compass |
پورت شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ظرفیت باطری | Li-Po 5020 mAh , non-removable |
رنگ ها | Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green, Pink/Blue |
شارژر | شارژر سریع 18 وات |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد