لپ تاپ ایسوس ویووبوک پرو 15 مدل ASUS Vivobook Pro 15 N6506MV Core Ultra 9 185H RTX 4060 110W 16G 1T 3K 120Hz 2024
- 3.36 (امتیاز 61 خریدار)
- برند: ایسوس
- کدکالا:
-
ویووبوک پرو در سال 2024 به پردازنده ی هوش مصنوعی اینتل با انبوهی از امکانات مجهز شده است
ویژگی های این محصول :
نمایشگر: 15.6 اینچ OLED | رزولوشن: 3K 120Hz روشنایی 600Nits |
پردازنده: Core Ultra 9 185H | گرافیک: RTX 4060 8GB 110W |
رم: 16GB DDR5 5600MHz | هارد: 1T SSD M.2 |
باتری: 75Wh | وزن: 1.8kg |
کیبورد: Backlit | بدنه: A آلومینیوم و B,C,D کامپوزیت |
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس
امکان پرداخت در محل
۷ روز ﻫﻔﺘﻪ، ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت اصل بودن کالا
برای مشاهده نظرات کاربرانی که از وب سایت پی بی ٣۶٠ پیش خرید لپ تاپ داشته اند لطفا به قسمت رضایتمندی مشتریان مراجعه کنید.
سری لپ تاپ | Vivobook |
ابعاد | 19.9×235.3×355.7 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی | |
وزن (کیلوگرم) | 1.8 |
ضخامت (میلیمتر) | 19.9 |
مشخصات پردازنده ی اصلی | |
سازنده ی پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Ultra 9 185H |
فرکانس پردازنده | 2.3 تا 5.1 گیگاهرتز - 16 هسته و 22 رشته با توان TDP 65W و 6 هسته P و 8 هسته E و 2 هسته LP E |
حافظه ی کش | L3 cache 24MB |
سیستم خنک کاری | سیستم ASUS IceCool Pro با TDP 125W، دو فن 12 ولتی و 103 پره از جنس پلیمر اپوکسی کریستال مایع و 3 خروجی هوا، شامل 5 لوله ی حرارتی 10 میلمتری |
مشخصات پردازنده ی گرافیکی | |
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX4060 + Intel Arc |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8G GDDR6 |
مشخصات کارت گرافیک | دارای توان 110W و کلید MUX و Nvidia Studio و Max-Q |
مشخصات رم و هارد | |
ظرفیت حافظه رم | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 5600MHz |
تعداد اسلات رم | یک اسلات رم تا 40 گیگ |
ظرفیت حافظه داخلی هارد | 1 ترا |
نوع حافظه هارد | SSD NVMe PCI-E 4 تا 4 ترابایت |
تعداد اسلات هارد | 2 عدد |
مشخصات صفحه ی نمایش | |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
نوع پنل نمایشگر | ASUS Lumina OLED |
رزولوشن | 3K |
جزئیات صفحه نمایش |
|
تکنولوژی های صفحه نمایش |
|
سیستم صوتی | |
نوع اسپیکر | harman-kardon Stereo |
مشخصات اسپیکر | 2 اسپیکر، ASUS Audio Booster، پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos و Smart AMP |
میکروفون | Dual Array MIC |
درگاه ها و سیستم های ارتباطی | |
کارت خوان | SD Card |
شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
پورت شبکه Ethernet | دارد - RJ45 |
پورت HDMI | دارد - HDMI 2.1 TMDS با پشتیبانی از4K 120Hz / 8K 60Hz |
پورت USB Type-C | 2 عدد - یک عدد (40Gbp/s) Thunderbolt 4با پشتیبانی از PD و یک عدد (10Gbp/s) USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از PD |
تعداد پورت USB 3 | 2 عدد - (5Gbp/s) USB 3.2 Gen 1 |
USB 2.0 | ندارد |
پورت Thunderbolt | دارد |
وبکم | 5MP 2.5K 3DNR با قابلیت IR و شیلد فیزیکی، تکنولوژی ASUS AiSense Camera و AI Noise Cancelation |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
سنسور اثر انگشت | |
باتری و شارژر | |
ظرفیت باتری (Wh) | 4Cell-75Wh |
ظرفیت شارژر | 200W سریع AC خروجی 20V DC, 10A |
ویژگی های باتری و شارژر | 50% شارژ در 30 دقیقه، دارای قابلیت شارژ سریع 100W با استفاده از تاندربولت 4 Type-C |
ویژگی های خاص | |
سیستم عامل | Windows 11 home Original |
کیبورد با نور زمینه | تک نور با سه سطح نور Backlit |
امکانات ویژه | دارای ASUS Dial به منظور امکانات تنظیم یک دستی و غربیلک ادیت ویدیو و Adobe Apps کنار Touch Pad |
AI chip | Intel® AI Boost NPU |
استاندارد نظامی | MIL-STD-810H برای دوام در 5 حالت کاری و استاندارد ISO22196 برای پوشش آنتی باکتریال |
نرم افزار های داخلی | MyASUS, GlideX, ScreenXpert |
امکانات نرم افزاری | پشتیبانی از نرم افزار ProArt Creator Hub |
عمق حرکتی کیبورد | 1.4mm |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد